La bicicleta Trek Marlin 7 Gen 2 2022 es una bicicleta de montaña. Aquí tienes las tallas recomendadas según la altura del usuario para este modelo:

 

Trek Marlin 7 Gen 2 2022:

XS: 137 cm - 155 cm (4'6" - 5'1")

S: 153 cm - 162 cm (5'0" - 5'4")

M: 161 cm - 172 cm (5'3" - 5'8")

M/L: 170 cm - 179 cm (5'7" - 5'10")

L: 177 cm - 188 cm (5'10" - 6'2")

XL: 186 cm - 196 cm (6'1" - 6'5")

 

Las tallas recomendadas según la altura del usuario para la bicicleta Trek X-Caliber 8 2022, que es un modelo de bicicleta de montaña:

 

Trek X-Caliber 8 2022:

 

XS: 137 cm - 155 cm (4'6" - 5'1")

S: 153 cm - 162 cm (5'0" - 5'4")

M: 161 cm - 172 cm (5'3" - 5'8")

M/L: 170 cm - 179 cm (5'7" - 5'10")

L: 177 cm - 188 cm (5'10" - 6'2")

XL: 186 cm - 196 cm (6'1" - 6'5")

 

Las tallas recomendadas según la altura del usuario para la bicicleta Trek Procaliber 9.5 2022, que es un modelo de bicicleta de montaña:

 

Trek Procaliber 9.5 2022:

 

XS: 137 cm - 155 cm (4'6" - 5'1")

S: 153 cm - 162 cm (5'0" - 5'4")

M: 161 cm - 172 cm (5'3" - 5'8")

M/L: 170 cm - 179 cm (5'7" - 5'10")

L: 177 cm - 188 cm (5'10" - 6'2")

XL: 186 cm - 196 cm (6'1" - 6'5")

 

Las tallas recomendadas según la altura del usuario para la bicicleta Trek X-Caliber 9, que es un modelo de bicicleta de montaña:

 

Trek X-Caliber 9:

 

XS: 137 cm - 155 cm (4'6" - 5'1")

S: 153 cm - 162 cm (5'0" - 5'4")

M: 161 cm - 172 cm (5'3" - 5'8")

M/L: 170 cm - 179 cm (5'7" - 5'10")

L: 177 cm - 188 cm (5'10" - 6'2")

XL: 186 cm - 196 cm (6'1" - 6'5")

 

Las tallas recomendadas según la altura del usuario para la bicicleta Trek Procaliber 9.6, que es un modelo de bicicleta de montaña:

 

Trek Procaliber 9.6:

 

XS: 137 cm - 155 cm (4'6" - 5'1")

S: 153 cm - 162 cm (5'0" - 5'4")

M: 161 cm - 172 cm (5'3" - 5'8")

M/L: 170 cm - 179 cm (5'7" - 5'10")

L: 177 cm - 188 cm (5'10" - 6'2")

XL: 186 cm - 196 cm (6'1" - 6'5")

 

 

Las tallas recomendadas según la altura del usuario para la bicicleta Trek Emonda SL5 DISC 2022, que es un modelo de bicicleta de carretera:

 

Trek Emonda SL5 DISC 2022:

 

47 cm: 152 cm - 159 cm (5'0" - 5'3")

50 cm: 157 cm - 164 cm (5'2" - 5'5")

52 cm: 162 cm - 169 cm (5'4" - 5'7")

54 cm: 167 cm - 174 cm (5'6" - 5'9")

56 cm: 173 cm - 180 cm (5'8" - 5'11")

58 cm: 179 cm - 186 cm (5'10" - 6'1")

60 cm: 184 cm - 191 cm (6'0" - 6'3")

62 cm: 189 cm - 196 cm (6'2" - 6'5")

 

Las tallas recomendadas según la altura del usuario para la bicicleta Trek Emonda SL 6 Disc 2022, que es un modelo de bicicleta de carretera:

 

Trek Emonda SL 6 Disc 2022:

 

47 cm: 152 cm - 159 cm (5'0" - 5'3")

50 cm: 157 cm - 164 cm (5'2" - 5'5")

52 cm: 162 cm - 169 cm (5'4" - 5'7")

54 cm: 167 cm - 174 cm (5'6" - 5'9")

56 cm: 173 cm - 180 cm (5'8" - 5'11")

58 cm: 179 cm - 186 cm (5'10" - 6'1")

60 cm: 184 cm - 191 cm (6'0" - 6'3")

62 cm: 189 cm - 196 cm (6'2" - 6'5")

 

Las tallas recomendadas según la altura del usuario para la bicicleta Trek Émonda SL 6 Di2, que es un modelo de bicicleta de carretera:

 

Trek Émonda SL 6 Di2:

 

47 cm: 152 cm - 159 cm (5'0" - 5'3")

50 cm: 157 cm - 164 cm (5'2" - 5'5")

52 cm: 162 cm - 169 cm (5'4" - 5'7")

54 cm: 167 cm - 174 cm (5'6" - 5'9")

56 cm: 173 cm - 180 cm (5'8" - 5'11")

58 cm: 179 cm - 186 cm (5'10" - 6'1")

60 cm: 184 cm - 191 cm (6'0" - 6'3")

62 cm: 189 cm - 196 cm (6'2" - 6'5")

 

Las tallas recomendadas según la altura del usuario para la bicicleta Trek Checkpoint SL 6 eTap, que es un modelo de bicicleta de gravel:

 

Trek Checkpoint SL 6 eTap:

 

49 cm: 156 cm - 162 cm (5'1" - 5'4")

52 cm: 162 cm - 170 cm (5'4" - 5'7")

54 cm: 168 cm - 174 cm (5'6" - 5'9")

56 cm: 173 cm - 180 cm (5'8" - 5'11")

58 cm: 178 cm - 185 cm (5'10" - 6'1")

61 cm: 184 cm - 191 cm (6'0" - 6'3")

 

Las tallas recomendadas según la altura del usuario para la bicicleta Trek Supercaliber 9.7, que es un modelo de bicicleta de montaña:

 

Trek Supercaliber 9.7:

 

S: 158 cm - 168 cm (5'2" - 5'6")

M: 168 cm - 178 cm (5'6" - 5'10")

ML: 174 cm - 185 cm (5'9" - 6'1")

L: 183 cm - 193 cm (6'0" - 6'4")

XL: 191 cm - 198 cm (6'3" - 6'6")

 

Las tallas recomendadas según la altura del usuario para la bicicleta Trek Émonda SL 6 AXS, que es un modelo de bicicleta de carretera:

 

Trek Émonda SL 6 AXS:

 

47 cm: 152 cm - 159 cm (5'0" - 5'3")

50 cm: 157 cm - 164 cm (5'2" - 5'5")

52 cm: 162 cm - 169 cm (5'4" - 5'7")

54 cm: 167 cm - 174 cm (5'6" - 5'9")

56 cm: 173 cm - 180 cm (5'8" - 5'11")

58 cm: 179 cm - 186 cm (5'10" - 6'1")

60 cm: 184 cm - 191 cm (6'0" - 6'3")

62 cm: 189 cm - 196 cm (6'2" - 6'5")

 

Las tallas recomendadas según la altura del usuario para la bicicleta Trek Supercaliber 9.8, que es un modelo de bicicleta de montaña:

 

Trek Supercaliber 9.8:

 

S: 158 cm - 168 cm (5'2" - 5'6")

M: 168 cm - 178 cm (5'6" - 5'10")

ML: 174 cm - 185 cm (5'9" - 6'1")

L: 183 cm - 193 cm (6'0" - 6'4")

XL: 191 cm - 198 cm (6'3" - 6'6")

 

 

Las tallas recomendadas según la altura del usuario para la bicicleta Trek Procaliber 9.9, que es un modelo de bicicleta de montaña:

 

Trek Procaliber 9.9:

 

S: 158 cm - 168 cm (5'2" - 5'6")

M: 168 cm - 178 cm (5'6" - 5'10")

ML: 174 cm - 185 cm (5'9" - 6'1")

L: 183 cm - 193 cm (6'0" - 6'4")

XL: 191 cm - 198 cm (6'3" - 6'6")

 

Recuerda que estas recomendaciones son aproximadas y pueden variar según las preferencias y características individuales de cada ciclista. Es importante probar diferentes tallas y consultar con un especialista en una tienda de bicicletas para obtener un ajuste preciso.

Producto añadido a lista de deseos